| Режим работы: | |
| пн-пт : | 07:00-16:30 |
|
+7(903)136-66-75 +7(495)229-41-87 +7(495)483-72-94 |
|
| germostroy@rambler.ru | |
|---|---|
РАББЕРФЛЕКС 50
|
| Цвет: | Черный, серый, белый |
| Плотность, г/см3: | 1,2 |
| Относительное удлинение в момент разрыва: | не менее 400% (+22 0С) не менее 600% (-50 0С) |
| Разрушающее напряжение при растяжении: | Не менее 5 МПа (+22 0С) Не менее 15 МПа (-50 0С) |
| Температура эксплуатации, С: | -50 - +90 |
| Твердость по Шору, А: | 40-50 |
| Температура нанесения, С: | +5… - +35 |
| Время образования пленки при +230С: | 30 - 60 мин |
| Жизнеспособность при +230С и влажности 50%: | 20 мин |
| Скорость вулканизации: | 3 - 4 мм/сутки |
| Условная прочность в момент разрыва на образцах лопаточках, Мпа: | Не менее 2,00 |
| Химическая и климатическая стойкость: | устойчив к истиранию, длительному воздействию ультрафиолета, солей, кислот, щелочей, бензина, спиртов и эфиров |
| Упаковка: | Фолиевые тубы 600 мл. |
| Срок хранения: | 12 месяцев в закрытой упаковке при температуре от +50 С до +250С |
Ответственность за правильность применения продукта в каждом конкретном случае несет потребитель.
| Панельное домостроение · Монолитное и кирпичное домостроение · Деревянное домостроение · Производство стеклопакетов, монтаж окон |
| Наш информационный партнер - стоительный портал www.stroyka.ru | Web-mastering © Почерк.Ru, 2006-2025 |