| Режим работы: | |
| пн-пт : | 07:00-16:30 |
|
+7(903)136-66-75 +7(495)229-41-87 +7(495)483-72-94 |
|
| germostroy@rambler.ru | |
|---|---|
|
Гидрофобизаторы
ЛАК ВВМ-М
|
| № п/п |
Наименование показателя,единица измерения | Обозначение НТД на испытание | Результаты испытаний Бетон с покрытием | Результаты испытаний Бетон без защиты |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Адгезия покрытия к бетону, МПа | ГОСТ 28574-90 | 3,4 | - |
| 2 | Водонепроницаемость, МПа | ГОСТ 12730.5-84 | W 16 | W 2 |
| 3 | Водопоглощение, % | ГОСТ 12730.3-78 | 2,0 | 4,5 |
| 4 | Морозостойкость, циклы | ГОСТ 10060.2-95 | 300 | 200 |
| 5 | Глубина проникновения, мм | Методика НИИЖБ | 6 | - |
| 6 | Сопротивление бетона проникновению воздуха, с/см3 | ГОСТ 12730.5-84 | 23,7 | 18,1 |
Качественные показатели
| № | Наименование показателей | Норма по ТУ 2310-001-43233022-2002 |
|---|---|---|
| 1 | Внешний вид | Однородная жидкость от бесцветного до коричневого цвета. Допускается незначительный осадок. |
| 2 | Массовая доля нелетучих веществ | 15 - 17 |
| 3 | Условная вязкость при 20,0±50С по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с | 14-16 |
| 4 | Электрическая прочность лаковой пленки, кВ/мм, не менее -в исходном состоянии -при 180 0С | 70 35 |
| 5 | Удельное объемное электрическое сопротивление лаковой пленки, Ом/см, не менее -при 20 0С -при 180 0С -после 24 ч при 20 0С и 95-98% влажности | 1х1014 1х1012 1х1013 |
| 6 | Время высыхания пленки до степени 3 при температуре (20±5)0С, ч, не более | 1 |
Расход при одноразовой обработке
| Бетон | Дерево | Металл | |
|---|---|---|---|
| 1 м кв. | 200-250 г | 180-200 г. | 150-180 г |
| 1 кг | 4-5 м кв. | 5,5-5,0 м кв. | 6,5-6,0 м кв. |
Упаковка:
| Панельное домостроение · Монолитное и кирпичное домостроение · Деревянное домостроение · Производство стеклопакетов, монтаж окон |
| Наш информационный партнер - стоительный портал www.stroyka.ru | Web-mastering © Почерк.Ru, 2006-2026 |