|
Технические характеристики ремонтных материалов
Название | Mono Top | Repair | Cem/Crere | Gard 720 | Quick | Additives Dep. Cement |
Количество компонентов | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2/Dosage |
Тип | ПЦБ | ПЦБ | ПЦБ/ЦБ | ЭЦБ | ПЦБ | ПЦБ |
Прочность на сжатие | 45-55 МПа | 50-60 МПа | 50-80 МПа | 40-50 МПа | 35-55 МПа | 35-55 МПа |
Прочность на изгиб | 6 - 9 МПа | 8 - 10 МПа | 8 - 10 МПа | 8 - 10 МПа | 8 - 10 МПа | 8 - 10 МПа |
Модуль упругости | >20.000 МПа | > 20.000 МПа | >25.000 МПа | -12.000 МПа | -15.000 МПа | -12.000 МПа |
Применение: Фасады | XXX | XX | X | XX | XXX | X |
Сточные воды | X | XXX | XXX | XXX | X | XX |
Подземные сооружения | X | XX | XXX | X | X | XX |
Мосты | X | XX | XXX | XX | X | XX |
Ремонт бетона | XXX | XXX | X | X | XXX | XXX |
ЦБ - цементный бетон;
ПЦБ - полимер-модифицированный цементный бетон;
ЭЦБ — эпоксидно-цементный бетон.
XXX — оптимально;
XX — хорошо;
X — допустимо, но нерентабельно.
Сравнительная информация по Sika MonoTop и Sika Repair
| Sika MonoTop | Sika Repair |
Вяжущее | смесь портландцементов С 52,5R и С 42,5R + микрокремнезем | сульфатостойкий цемент C 42,5 HSR, (C3A< 3%) + микрокремнезем |
Усадка | 0,11% | 0,1% |
Содержание полимеров | | 60% от количества в Sika MonoTop |
Цвет | серый бетонный | темнее чем Sika MonoTop |
Предназначение | MonoTop 610 — адгезионный слой, защита арматуры MonoTop 612 - с фиброй, ремонт MonoTop 614 - с фиброй, ремонт MonoTop 615 — ремонт MonoTop 618 - с фиброй, ремонт MonoTop 620 — финишные слои MonoTop 625 — финишные слои MonoTop 652 - ремонт горизонт, поверхностей | Repair 10 — адгезионней слой, защита арматуры Repair 13 — местный ремонт бетона (заплатки) Repair 20 — ремонт больших площадей Repair 30 — тонкие финишные слои |
Толщина слоя | MonoTop 610 наносится кистью в два слоя по 1 мм каждый
MonoTop 612 : 5 - 30 мм MonoTop 614 : 15 - 60 мм MonoTop 615 : 3 - 30 мм MonoTop 618 : 30 - 100 мм MonoTop 620 : 1,5 - 5 мм MonoTop 625 : 0,5 - 2,0 мм MonoTop 652 : 6 - 30 мм | Repair 10 наносится кистью в два слоя по 1 мм каждый
Repair 13 : 10 - 40 мм Repair 20 : 5-20 мм Repair 30 : 1,5 - 4 мм |
Время жизни (20С) | MonoTop 610 : 90 - 120 мин
MonoTop 612 : 40-50 мин MonoTop 614 : 40-60 мин MonoTop 615 : 50-60 мин MonoTop 618 : 40-60 мин MonoTop 620 : 35 - 45 мин MonoTop 625 : 30 - 40 мин MonoTop 652 : 40 - 60 мин | Repair 10 : 30 - 45 мин
Repair 13 : 30 - 45 мин
Repair 20 : 30 - 45 мин
Repair 30 : 45 - 60 мин |
Технические характеристики
| прочность на сжатие | на растяжение | адгезия к бетону | модуль упругости | диффузия паров воды | диффузия С02 |
MonoTop 612 | 45 - 55 | 7 - 9 | 1,5 - 2,5 | 25000 | 250 | 1200 |
MonoTop 614 | 58 - 60 | 8 - 10 | 1,5 - 2,5 | 24000 | 300 | 2500 |
MonoTop 615 | 28 - 34 | 5 - 7 | 1,5 - 2,5 | 13000 | 100 | 500 |
MonoTop 618 | 45 - 50 | 8 - 10 | >2 | 22000 | 130 | 1700 |
MonoTop 620 | 30- 35 | 4- 6 | 1,5 - 2,5 | 15400 | 120 | 350 |
MonoTop 625 | 25 - 30 | 4- 6 | 1,5 - 2,0 | 12000 | 320 | 5400 |
MonoTop 652 | 55 - 60 | 8 - 10 | >2,5 | 22000 | 300 | 2000 |
Repair 13 | 50- 55 | 5,5 - 7,5 | 2 - 3 | 35900 | | |
Repair 20 | 45 - 55 | 9 - 10 | 2,0 - 3,0 | 29800 | | |
Repair 30 | 32 - 34 | 8 - 9 | 1,6 - 2,3 | 22600 | | |
|