Режим работы: | |
пн-пт : | 07:00-16:30 |
+7(903)136-66-75 +7(495)229-41-87 +7(495)483-72-94 |
|
germostroy@rambler.ru |
---|
Антипирены, биоциды и фунгициды Огнезащита НОРТЕКС-КРАСКА-ОГНЕЗАЩИТА
«НОРТЕКС-КРАСКА-ОГНЕЗАЩИТА»
|
Основные параметры и характеристики | |
---|---|
Плотность | 1,30…1,35 при 200С, г/куб.см. |
pН | 8-9 |
Цвет краски | белый |
Цвет покрытия | белый |
Расход для 1 группы огнезащитной эффективности древесины, не менее | 300 г/м2 |
Расход для обеспечения показателей для древесины Г1, РП1, В1, Д2 (НПБ 244), не менее | 350 г/м2 |
Расход для обеспечения показателей для бетона Г1, РП1, В1, Д2 (НПБ 244), не менее | 150 г/м2 |
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)0С, мин, не более | 90 |
Колеровка | Колеруется пигментными пастами, предназначенными для водно-дисперсионных красок |
Способ обработки | кистью, валиком, краскораспылителем |
Меры предосторожности | При нанесении краски водно-дисперсионным краскораспылителем необходимо использовать средства индивидуальной защиты (очки, респиратор) |
Температура окружающей среды при обработке | +50С..+250С |
Срок эксплуатации покрытия внутри отапливаемых помещений | 10 лет |
Срок эксплуатации покрытия внутри не отапливаемых помещений | 6 лет |
Фасовка
ПЭТ бочки - 58 кг, ПЭТ ведра - 3,8 кг, 14 кг.
Условия хранения
Хранится в плотно закрытой таре вдали от источников тепла при t не ниже плюс 5? С. Срок годности - 1 год. Каждая партия краски "НОРТЕКС-краска-огнезащита" проходит экспресс-контроль на лабораторном оборудовании предприятия. "НОРТЕКС-краска-огнезащита" транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.
Панельное домостроение · Монолитное и кирпичное домостроение · Деревянное домостроение · Производство стеклопакетов, монтаж окон |
Наш информационный партнер - стоительный портал www.stroyka.ru | Web-mastering © Почерк.Ru, 2006-2024 |