Режим работы: | |
пн-пт : | 07:00-16:30 |
+7(903)136-66-75 +7(495)229-41-87 +7(495)483-72-94 |
|
germostroy@rambler.ru |
---|
ASODUR®-EK-leitfähig
|
основа: | эпоксидная смола с наполнителями |
цвет: | RAL 7030 |
вязкость: | для работы шпателем |
плотность: | 1,64 г/см3 при +23°С |
пропорция смешивания компонентов: | 100 : 36 весовых частей |
жизнеспособность материала: | ~ 45 мин при +23°С |
можно смывать водой: | в течение 60 мин при +23°С |
минимальная температура отверждения: | +10°С |
можно ходить: | через 16 часов при +23°С |
выдерживает легкие/полные нагрузки: | через 48 часов / 7 суток при +23°С |
адгезия к бетону: | разрыв по бетону |
прочность на сжатие: | 80,0 N/мм2 |
прочность на изгиб: | 40,0 N/мм2 |
очистка: | оборудование и инструменты сразу после работы немедленно промыть водой |
Упаковка:
ASODUR-EK-leitfaehig поставляется в 6-ти кг емкостях. Оба компонента поставляются в требуемых для смешивания пропорциях.
Хранение:
Оба компонента (А и Б) могут раздельно храниться не менее 6 месяцев. При более длительном хранении реакционная способность может уменьшаться. Хранить в прохладном и сухом месте.
Расход материала:
Приклеивание: ~ 1,6 кг/м2 на 1 мм толщины слоя
Облицовочный материал | Размер плитки, см | Ширина шва, мм | Примерный расход, кг/м2 |
Плитка типа «кабанчик» | 24,0/11,5/1,5 | 8 | 2,3 |
24,0/11,5/1,5 | 10 | 2,7 | |
24,0/11,5/2,0 | 8 | 2,9 | |
24,0/11,5/2,0 | 10 | 3,60 | |
24,0/11,5/2,5 | 8 | 3,60 | |
24,0/11,5/2,5 | 10 | 4,6 |
Панельное домостроение · Монолитное и кирпичное домостроение · Деревянное домостроение · Производство стеклопакетов, монтаж окон |
Наш информационный партнер - стоительный портал www.stroyka.ru | Web-mastering © Почерк.Ru, 2006-2024 |